Thuis
Kees de Vries
3 Bc Garyp 2
Thuis te maken
23
Uit te maken
27
Uit
Ulbe Bonnema
Klein Mokum
Wedstrijd 1359 - partij 2 - KNBB District Friesland
Kees de Vries
17 / 23
| 1 | --- | | --- |
| 2 | 1 | | 1 |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | 1 | | 2 |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | --- | | --- |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | --- | | --- |
| 24 | --- | | --- |
| 25 | --- | | --- |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | 2 | | 4 |
| 28 | --- | | --- |
| 29 | 2 | | 6 |
| 30 | 4 | | 10 |
| 31 | --- | | --- |
| 32 | --- | | --- |
| 33 | --- | | --- |
| 34 | 1 | | 11 |
| 35 | 1 | | 12 |
| 36 | 1 | | 13 |
| 37 | 2 | | 15 |
| 38 | --- | | --- |
| 39 | --- | | --- |
| 40 | 1 | | 16 |
| 41 | --- | | --- |
| 42 | --- | | --- |
| 43 | --- | | --- |
| 44 | 1 | | 17 |
| 45 | --- | | --- |
| 46 | --- | | --- |
| 47 | --- | | --- |
| 48 | --- | | --- |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Ulbe Bonnema
27 / 27
| 1 | --- | | --- |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | 1 | | 1 |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | 1 | | 2 |
| 15 | 2 | | 4 |
| 16 | 1 | | 5 |
| 17 | 4 | | 9 |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | --- | | --- |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | 4 | | 13 |
| 24 | 1 | | 14 |
| 25 | --- | | --- |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | 3 | | 17 |
| 28 | --- | | --- |
| 29 | --- | | --- |
| 30 | --- | | --- |
| 31 | --- | | --- |
| 32 | --- | | --- |
| 33 | --- | | --- |
| 34 | --- | | --- |
| 35 | --- | | --- |
| 36 | --- | | --- |
| 37 | 1 | | 18 |
| 38 | --- | | --- |
| 39 | 1 | | 19 |
| 40 | 1 | | 20 |
| 41 | --- | | --- |
| 42 | 3 | | 23 |
| 43 | --- | | --- |
| 44 | 1 | | 24 |
| 45 | --- | | --- |
| 46 | --- | | --- |
| 47 | 1 | | 25 |
| 48 | 2 | | 27 |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 17 |
Gemaakt |
27 |
| 48 |
Beurten |
48 |
| 0,354 |
Moyenne |
0,562 |
| 4 |
Hoogste serie |
4 |
| 7.000 |
Punten |
15.000 |
| 37 |
Strepen |
33 |